平成24年度愛知県スキー年鑑正誤表
平成23年8月17日現在
| ページ | 項目 | 修正前 | 修正後 |
|---|---|---|---|
| P.47 | 愛知県アルペン選手権 備考欄 | 19日 20日 |
17日 18日 |
| P.49 | No.1 スノーボード指導者研修会 | 未定 | 開催期日 H23.12.17〜18 会場 ほおのき平 県連締切 H23.12.1 |
| P.50 | 安対部 No.2会場 | 名古屋ポートビルB会議室 | 名古屋港湾会館第1会議室 |
| P.50 | No.4会場 | 未定 | 名古屋港湾会館第5会議室 |
| P.50 | No.4 備考欄 | 未記入 | 日赤救急法資料代 3000円 参加料 4000円 |
| P.56 | スノーボード委員会 ブロック技術選 日程 | H.24 | H.24.1.28〜1.29 |
| P.56 | スノーボード委員会 ブロック技術選 場所 | 牛岳(富山県) | モンデウス(岐阜県) |
| P.73 | 日程(全中予選会要項10行目) | 1月14日(金) | 1月14日(土) |
| P.89 | 全頁(全文) | P.89の全文 | P.70とP.71の間に入れる |
| P.177 | 全日本スキー技術選手権 愛知県代表選手選考会 男子成績 |
抜け | 武藤直弘 BE-IN 9位 |
| P.185 | 第66回国体役員・選手団名簿 | 加藤禅二 | 加藤祥二 |
| P.240 | 教育部指定選手 | 竹内葛子 | 竹内佳子 |
| 〃 | 〃 | 鈴木佳子 | 鈴木眸 |
| P.47 | フリースタイル委員会 No.1 | 2012 愛知県A級モーグル競技会(仮称) | 2012全日本A級モーグル競技会愛知県退会(仮称) |
| P.220 | 女子チルドレン | 下から13行目から |
削 除 |
| P.221 | 男子チルドレン | 上から10行目から |
削 除 |
| P.153 | 愛知県スキー学校公認要項、プライズテスト実施基準、公認指導員プライベートセミナー要項ページ追加 |
太字は評議員会後に修正された箇所